Selecione Distrito/Região: | Selecione a Cidade/Vila: | Selecione um período: |
Lisboa | ||||||
DATA | DOM 28 | SEG 29 | TER 30 | QUA 31 | QUI 1 | |
00-12 | 12-24 | |||||
Estado do tempo | ||||||
Temperatura | 28ºC15ºC | 26ºC16ºC | 27ºC15ºC | 23ºC18ºC | 23ºC17ºC | |
Probabilidade precipitação | 75% | 78% | ||||
Vento | ||||||
Estado do mar | ||||||
Temp. da água | 18ºC | 18ºC | 18ºC | 18ºC | ||
Índice Ultravioleta | 8 | 7 | ||||
Avisos Meteorológicos +info | Verde | Verde |
ai o caraças!
Sem comentários:
Enviar um comentário